Wir möchten Ihnen an dieser Stelle einen Einblick in unsere Forschungsarbeit geben. Sie finden hier die aktuellen Veröffentlichungen und Working Papers unserer Mitglieder: mit Klick auf den Titel können Sie das Arbeitspapier direkt aufrufen.
Veröffentlichungen
Jahr | Autor, Titel | Erschienen in |
2021 | Rischen, T. und Theissen, E. | Journal of Financial Intermediation 46 |
2021 | Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R. and Theissen, E. | Journal of Banking and Finance 124 |
2021 | Li, Sophia Zhengzi, Ernst Maug und Miriam Schwartz-Ziv | Review of Financial Studies (forthcoming) |
2021
| John P. Berns, Abu Zafar M. Shahriar und Luisa A. Unda | Journal of Coporate Finance, Vol. 66, 101864 |
2021 | Ungeheuer M. und Weber M. | The Journal of Finance, 76, 797-844. |
2021 | Kieren P. und Weber M. | Journal of Pension Economics and Finance (forthcoming) |
2021 | Börsch-Supan, A., Bucher-Koenen, T. und Hanemann, F. | Demography |
2021 | Börsch-Supan, A., Bucher-Koenen, T., Goll, T. und Hanemann, F. | Journal of Pension Economics and Finance. |
2021 | Ferris, S.P., Hanousek, J. und Tresl., J. | Journal of Corporate Finance, |
2020 | Atanasov, V., Møller, S. V. und Priestley, R. | The Journal of Finance, |
2020 | Buecher-Koenen, T. Farbmacher, H., Guber, R. und Vikström, J. | Demography, |
2020 | Focke, F. Ruenzi, S. und Ungeheuer, M. | The Review of Financial Studies, |
2020 | Klein, D. und Maug, E. | The Review of Corporate Finance Studies, |
2020 | Merkle, C., Müller-Dethard, J. und Weber, M. | Experimental Economics, |
2020 | Scharnowski, S. | Finance Research Letters, |
2020 | Schuster, P., Theissen, E. und Uhrig-Homburg, M. | Schmalenbachs Zeitschrift für |
2020 | Theissen, E. und Westheide, C. | Journal of Financial Markets, |
2020 | Addoum, J. M., Kumar, A., Le, N. und Niessen-Ruenzi, A. | Review of Finance, |
Working Papers