Wir möchten Ihnen an dieser Stelle einen Einblick in unsere Forschungsarbeit geben. Sie finden hier die aktuellen Veröffentlichungen und Working Papers unserer Mitglieder: mit Klick auf den Titel können Sie das Arbeitspapier direkt aufrufen.
Veröffentlichungen
Jahr | Autor, Titel | Erschienen in |
2023 | Rischen, T. und Theissen, E. | Management Science, forthcoming |
2023 | Du, M., Niessen-Ruenzi, A. und Odean, T. | Review of Finance, forthcoming |
2023 | Meier, K., Niessen-Ruenzi, A. and Ruenzi, S. | Quarterly Journal of Finance, forthcoming |
2023 | Jiri Tresl, Abu Amin, Blake Bowler, Mustafar Monzur Hasan, Gerald J. Lobo | Journal of Banking & Finance |
2023 | Stefan Scharnowski, Mscharnowski, L. Zimmermann | Journal of International Financial Markets, Institutions and Money |
2023 | Hillert, Alexander; Niessen-Ruenzi, Alexandra; und Ruenzi, Stefan | Management Science |
2023 | Kundu, Santanu | Journal of Financial and Quantitative Analysis |
2023 | Agarwal, Vikas ; Weigert, Florian ; Ruenzi, Stefan | The Journal of Finance |
2023 | Kieren, P., Müller-Dethard, J. und Weber, M. | Review of Finance |
2023 | Laudenbach, C., Ungeheuer, M. und Weber, M. | Management Science |
2022 | Aprea, C., Bucher-Koenen, T., Cziriak, M., Gilan, D., Hahad, O. und Lohner, M | Impuls |
2022 | Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R. und Theissen, E. | Journal of Empirical Finance |
2022 | Brunner, F., Gamm, F. und Mill, W | Journal of Banking & Finance |
2022 | Brockman, P., Hanousek, J., Tresl, J. und Unlu, E | Journal of Financial and Quantitative Analysis: JFQA |
2022 | Börsch-Supan, A., Bucher-Koenen, T., Goll, N. und Hanemann, F | Journal of Pension Economics and Finance: JPEF |
2022 | Chhaochharia, V., Du, M. und Niessen-Ruenzi, A. | Journal of Economic Behavior & Organization |
2022 | Flannery, M. J., Hanousek, J., Shamshur, A. und Tresl, J | Journal of Financial and Quantitative Analysis : JFQA |
2022 | Greppmair, S. und Theissen, E. | Journal of Empirical Finance |
2022 | Huggenberger, M. und Albrecht, P | The Journal of Risk and Insurance |
2022 | Kieren, P., Müller-Dethard, J. und Weber, M. | Review of Finance |
2022 | Kieren, P. und Weber, M. | Journal of Pension Economics and Finance: JPEF |
2022 | Laudenbach, C., Ungeheuer, M. und Weber, M. | Management Science |
2022 | Levit, D., Malenko, N. und Maug, E. | The Journal of Finance |
2022 | Merkle, C., Schreiber, P. und Weber, M. | Journal of Human Resources: JHR |
2022 | Scharnowski, S. | Finance Research Letters |
2022 | Theissen, E., Machus, T. und Mestel, R. | Journal of Behavioral and Experimental Finance |
2022 | Zimmermann, L. | Journal of Financial and Quantitative Analysis: JFQA |
2021 | Rischen, T. und Theissen, E. | Journal of Financial Intermediation 46 |
2021 | Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R. and Theissen, E. | Journal of Banking and Finance 124 |
2021 | Li, Sophia Zhengzi, Ernst Maug und Miriam Schwartz-Ziv | Review of Financial Studies |
2021
| John P. Berns, Abu Zafar M. Shahriar und Luisa A. Unda | Journal of Coporate Finance, Vol. 66, 101864 |
2021 | Ungeheuer M. und Weber M. | The Journal of Finance, 76, 797-844. |
2021 | Kieren P. und Weber M. | Journal of Pension Economics and Finance |
2021 | Acharya, V., Gabarro, M., Volpi, P | Journal of Law, Finance, and Accounting |
2021 | Chabi-Yo, F., Huggenberger, M., Weigert, F | Journal of Financial Economics |
2021 | Hanousek, J., Shamshur, A., Svejnar, J., Tresl, J | Journal of International Business Studies |
2021 | Loh, R., Unda, L., Gong, Z., Benatti, K | Management Science |
2021 | Kempf, E., Spalt, O | Management Science |
2021 | Mather, P., Ranasinghe, D., Unda, L | Journal of Contemporary Accounting and Economics |
2021 | Merkle, C., Müller-Dethard, J., Weber, M. | Experimental Economics |
2021 | Schneider, C., Spalt, O. | Critical Finance Review |
2021 | Börsch-Supan, A., Bucher-Koenen, T. und Hanemann, F. | Demography |
2021 | Börsch-Supan, A., Bucher-Koenen, T., Goll, T. und Hanemann, F. | Journal of Pension Economics and Finance. |
2021 | Ferris, S.P., Hanousek, J. und Tresl., J. | Journal of Corporate Finance, |
2020 | Atanasov, V., Møller, S. V. und Priestley, R. | The Journal of Finance, |
2020 | Buecher-Koenen, T. Farbmacher, H., Guber, R. und Vikström, J. | Demography, |
2020 | Focke, F. Ruenzi, S. und Ungeheuer, M. | The Review of Financial Studies, |
2020 | Klein, D. und Maug, E. | The Review of Corporate Finance Studies, |
2020 | Merkle, C., Müller-Dethard, J. und Weber, M. | Experimental Economics, |
2020 | Scharnowski, S. | Finance Research Letters, |
2020 | Schuster, P., Theissen, E. und Uhrig-Homburg, M. | Schmalenbachs Zeitschrift für |
2020 | Theissen, E. und Westheide, C. | Journal of Financial Markets, |
2020 | Addoum, J. M., Kumar, A., Le, N. und Niessen-Ruenzi, A. | Review of Finance, |
Working Papers